Kapilaarilämpömittarit
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
|||||
typ. M-523/kap. | typ. M-523/kap. | typ. M-523/kap. | typ. M-523/kap. | typ. M-52-58/kap. |
tuote- koodi |
tyyppi | taulun mitat mm |
lämpötila- alue °C |
asteikko- jako °C |
kapilaarin- pituus mm |
kuula mm |
|
121200 | M-523T/kap. | 52 x 52 | -40 + 40 | 2 | 1500 | 6x47 | |
121201 | M-523T/kap. | 52 x 52 | -40 + 40 | 2 | 2000 | 6x48 | |
121212 | M-523T/kap. | 52 x 52 | 0 + 120 | 2 | 3000 | 6x36 | |
121213 | M-523T/kap. | 52 x 52 | 0 + 200 | 5 | 3000 | 6x30 | |
121221 | M-523T/kap. | 52 x 52 | 0 + 350 | 5 | 2000 | 6x15 | |
121072 | M-52-58T/kap. | 25 x 57 | 0 + 200 | 10 | 2000 | 6x17 | |
121065 | M-543T/kap. | 54 x 54 | -40 + 40 | 2 | 2000 | 6,5x34 | |
121073 | M-543T/kap. | 54 x 54 | 0 + 120 | 2 | 1000 | 6,5x16 | |
121070 | M-543T/kap. | 54 x 54 | 0 + 120 | 2 | 3000 | 6,5x16 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Ø 100 mm
kapilaarilämpömittari yksi mittari, monta
kiinnitysmahdollisuutta. Saatavana myös sähkökontakteilla varustettuna. |
tuotekoodi | tyyppi | Ø taulunhalkaisija | asteikko °C | kapilaarinpituus | |
121250 | M-133T/kap | 100 mm | -40+40 | 1500 mm | |
121260 | M-133T/kap | 100 mm | -40+40 | 3000 mm | |
121270 | M-133T/kap | 100 mm | 0+120 | 1500 mm | |
121280 | M-133T/kap | 100 mm | 0+120 | 3000 mm | |
121284 | M-133T/kap | 100 mm | 0+160 | 3000 mm | |
121285 | M-133T/kap | 100 mm | 0+300 | 3000 mm | |
![]() |
|||
Ø 80 mm
kapilaarilämpömittari yksi mittari, kaksi
kiinnitysmahdollisuutta. Saatavana myös sähkökontakteilla varustettuna. |
tuotekoodi | tyyppi | Ø taulunhalkisija | asteikko ºC | kapilaarinpituus | |
121310 | M-843T/kap. | 80 mm | 0+120 | 1500 mm | |
121311 | M-843T/kap. | 80 mm | 0+120 | 3000 mm | |
121313 | M-843T/kap. | 80 mm | 0+120 | 5000 mm | |
121316 | M-843T/kap. | 80 mm | 0+160 | 1500 mm | |
121320 | M-843T/kap. | 80 mm | +50+350 | 1500 mm |